<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мои Шпаргалки.РУ &#187; финансовое планирование</title>
	<atom:link href="http://moishpori.ru/tag/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moishpori.ru</link>
	<description>Шпаргалки по экономике и смежным дисциплинам.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Управление источниками долгосрочного финансирования.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое планирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Для стабильного роста и развития предприятие нуждается в долгосрочном финансировании. Постоянное развитие необходимо для обеспечения конкурентоспособности предприятия. При этом требуются значительные финансовые ресурсы для финансирования следующих долгосрочных целей: &#187; модернизация технологии производства продукции (разработка или приобретение новых технологических линий и современного оборудования), &#187; совершенствование продукции (разработка новой, улучшение существующей продукции, расширение продуктового ассортимента), &#187; создание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое планирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Традиционные способы краткосрочного финансирования. Основными способами краткосрочного финансирования являются коммерческий кредит и банковский кредит. Коммерческий кредит связан с торгово-посредническими операциями; предоставляется поставщиком или посредником и оформляется по-разному: векселем, авансом покупателя, открытым счётом. Одним из наиболее перспективных видов коммерческого кредитования является использование простых и переводных векселей. Выписанный какой-либо фирмой простой вексель может служить платёжным средством в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление дебиторской задолженностью.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9_%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9_%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые показатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[В основу управления дебиторской задолженностью положено два подхода: 1. Сравнение дополнительной прибыли с затратами и потерями, возникающими при изменении политики расчетов за реализованную продукцию. В данном случае учитывается, что с увеличением дебиторской задолженности связаны не только дополнительные расходы по финансированию этого увеличения, но и увеличение объемов реализации, связанное со смягчением расчетов и ведущее к получению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9_%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи, объекты, и методы внутрифирменного финансового планирования.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b_%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b_%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое планирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Цель &#8211; определение возможных объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования величины финансовых показателей. Задачами планирования являются: определение плановых объемов необходимых денежных фондов и направлений их расходования; установление финансовых отношений с бюджетом, банком, страховыми организациями и другими хозяйствующими субъектами; выявление путей наиболее рационального вложения капитала и его эффективного использования; увеличение прибыли за счет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b_%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое планирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Временные периоды, на которые составляются финансовые планы, могут быть различны. Однако обычно финансовые планы составляются на какой-то округленный период — месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 1, 2, 3 года и более. Такая традиция не сложилась сама по себе, а обусловлена удобством работы. Ведь гораздо удобнее составить план и пользоваться им в течение, скажем, года, чем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовое планирование и прогнозирование</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[Управление финансами]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое планирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Финансовое планирование – процесс управления создания, распределения, перераспределения, и использования финсовых  средств. Это является частью общего планирования. Можно выделить следующие этапы: анализ инвестиционных возможностей и возможностейей финансирования прогнозирование последствий текущих решений обоснование выбранного аврианта из ряда возможных оценка результатов компании в сравнении с целями финсового плана. С точки зрения периодизации выделяют долговременные и краткосрочные планы. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

