<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мои Шпаргалки.РУ &#187; финансовая служба</title>
	<atom:link href="http://moishpori.ru/tag/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moishpori.ru</link>
	<description>Шпаргалки по экономике и смежным дисциплинам.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Сравнительный анализ различных форм финансирования.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая служба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Финансирование инвестиционных проектов возможно в различных формах. Для каждого предприятия при выборе варианта инвестирования проекта существенное значение имеют:определение оптимального способа получения инвестиционных средств;наличие той или иной формы инвестирования. В большинстве случаев при реализации условного инвестиционного проекта учитывают следующее:при использовании кредитования как источника финансирования учитывают необходимость наличия ликвидного обеспечения, хорошей кредит ной истории и предсказуемости развития. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управленческий учёт как источник информации о затратах и результатах</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82_%d0%ba%d0%b0%d0%ba_%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82_%d0%ba%d0%b0%d0%ba_%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая служба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Значительная часть информации используемая в финансовом менеджменте может быть получена из данных управленческого учета. Как правило данные управленческого учета носят характер коммерческой тайны и не предоставляются внешним пользователям. В широком смысле управленческий учет представляет собой учет затрат и результаты по центрам ответственности и по отдельным видам продукции. Выбор того или иного вида управленческого учета осуществляется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82_%d0%ba%d0%b0%d0%ba_%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация финансовой работы на предприятии, задачи финансовой службы.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая служба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Функции финансового менеджмента реализуются с помощью финансовой работы на предприятии. В целом финансовая работа на предприятии охватывает большое количество сфер, которые могут быть различными по уровню сложности. Уровни: 1. Принятие финансовых решений относительно перспектив развития в процессе финансовой деятельности 2. Выполнение финансовых расчетов, оформление финансовых документов, решение конкретных задач на предприятии. 3. Распределение функций по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

