<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мои Шпаргалки.РУ &#187; инфляция</title>
	<atom:link href="http://moishpori.ru/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moishpori.ru</link>
	<description>Шпаргалки по экономике и смежным дисциплинам.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Инфляция в РФ в январе составила 2,4% против дефляции 0,4% в ЕС</title>
		<link>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%b2_%d1%80%d1%84</link>
		<comments>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%b2_%d1%80%d1%84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция в России в месячном исчислении в январе составила 2,4%, тогда как в странах Евросоюза наблюдалась дефляция в 0,4%, свидетельствует обзор Росстата, подготовленный на основе данных общеевропейского статистического агентства Евростат и национальных статистических данных. Среди стран ЕС и СНГ Россию по темпам инфляции в январе почти догнала Словакия (2,1%). Также высокие темпы роста цен наблюдались [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%b2_%d1%80%d1%84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый менеджмент в условиях инфляции.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82_%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82_%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[фин менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция определяется как процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в экономике или, что практически эквивалентно, снижением покупательной способности денег. Понятием обратным инфляции, является дефляция, т.е. процесс падения цен. Если проанализировать динамику ценовых показателей, можно сделать вывод, что инфляция представляет собой вполне обыденное явление, свойственное практически любой стране. Иными словами инфляция сама по себе не страшна, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82_%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

