<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мои Шпаргалки.РУ</title>
	<atom:link href="http://moishpori.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moishpori.ru</link>
	<description>Шпаргалки по экономике и смежным дисциплинам.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Как снять негативное воздействие порчи?</title>
		<link>http://vmiretestov.com/porcha/?wmid=1700&#038;subid=3101</link>
		<comments>http://vmiretestov.com/porcha/?wmid=1700&#038;subid=3101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Это бывает довольно часто &#8211; живет себе человек обычной жизнью, в которой чередуются радостные дни с проблемными. Иногда все получается и настроение такое, что петь хочется. А бывает, что все валится из рук, весь мир кажется серым и пасмурным и все окружающие тебя раздражают. Но плохие дни проходят и снова светит солнце. В-общем, все как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vmiretestov.com/porcha/?wmid=1700&#038;subid=3101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шпаргалки для студентов бесплатно и только так</title>
		<link>http://moishpori.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d1%88%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8/%d1%88%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8_%d0%b4%d0%bb%d1%8f_%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2</link>
		<comments>http://moishpori.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d1%88%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8/%d1%88%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8_%d0%b4%d0%bb%d1%8f_%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатные шпаргалки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Весна в самом разгаре, но наступает и не совсем приятная пора сдачи сессии. Те кто с завидной постоянностью посещал все лекции и практические имеют неплохой шанс пройти через эту сессию без потерь. А что делать тем кто не баловал своих преподавателей частым посещением и хорошим знанием предметов? Конечно же строчить шпаргалки и бомбы для студентов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d1%88%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8/%d1%88%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8_%d0%b4%d0%bb%d1%8f_%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦентроБанк снизил курс евро на 0,29 рубля</title>
		<link>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba_%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb_%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81_%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be_%d0%bd%d0%b0_029_%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f</link>
		<comments>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba_%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb_%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81_%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be_%d0%bd%d0%b0_029_%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 04:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Позитивное влияние на курс рубля в течение дня может оказывать уплата трети НДС за третий квартал, объем которого может составить, по оценке аналитиков, до 190 миллиардов рублей, негативное &#8211; отсутствие Центробанка на валютном рынке на текущих уровнях бивалютной корзины и предполагаемые рублевые трансферты Минфина РФ бюджетным организациям, передает Reuters. Банк России понизил с 21 декабря [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba_%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb_%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81_%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be_%d0%bd%d0%b0_029_%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция в РФ в январе составила 2,4% против дефляции 0,4% в ЕС</title>
		<link>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%b2_%d1%80%d1%84</link>
		<comments>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%b2_%d1%80%d1%84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция в России в месячном исчислении в январе составила 2,4%, тогда как в странах Евросоюза наблюдалась дефляция в 0,4%, свидетельствует обзор Росстата, подготовленный на основе данных общеевропейского статистического агентства Евростат и национальных статистических данных. Среди стран ЕС и СНГ Россию по темпам инфляции в январе почти догнала Словакия (2,1%). Также высокие темпы роста цен наблюдались [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%b2_%d1%80%d1%84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦентроБанк РФ подставил подножку банкам Матвея Урина</title>
		<link>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba_%d1%80%d1%84_%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb_%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%ba%d1%83</link>
		<comments>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba_%d1%80%d1%84_%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb_%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%ba%d1%83#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[правоотношения]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Поводами для отзыва лицензий у «Монетного дома» и Уралфинпромбанка стали неисполнение федеральных законов и нормативных актов ЦБ, снижение достаточности капитала ниже 2%, снижение размера собственных средств ниже минимального значения, установленного Банком России на дату госрегистрации, неспособность удовлетворить требования кредиторов. Как следует из сообщений Центробанка, оба банка отражали в учете в качестве активов фактически отсутствующие ценные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba_%d1%80%d1%84_%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb_%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%ba%d1%83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные аспекты финансового менеджмента.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[договоры]]></category>
		<category><![CDATA[фин менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что методы управления финансами в крупной компании в международном контексте достаточно универсальны, национальные особенности в организации и ведении бизнеса безусловно оказывают определенное, а порой и существенное влияние на их содержание. Знание этих особенностей имеет особую значимость для транснациональных корпораций и совместных предприятий, вместе с тем некоторые из них представляют интерес для любых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b_%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый менеджмент в условиях инфляции.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82_%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82_%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[фин менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция определяется как процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в экономике или, что практически эквивалентно, снижением покупательной способности денег. Понятием обратным инфляции, является дефляция, т.е. процесс падения цен. Если проанализировать динамику ценовых показателей, можно сделать вывод, что инфляция представляет собой вполне обыденное явление, свойственное практически любой стране. Иными словами инфляция сама по себе не страшна, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82_%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be_%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be_%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[При управлении компанией, включая ее финансы, чрезвычайно важно распознавать признаки возможного банкротства и принимать соответствующие меры. Банкротство означает неспособность компании оплачивать свои денежные обязательства, поэтому необходимо регулярно анализировать и прогнозировать движение денежных средств. Индикаторами ухудшения финансового состояния компании, которое может привести к ее банкротству, являются:низкие показатели; большая доля долговых обязательств в активах;низкая величина отношения оборотного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be_%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы и цели оценки бизнеса.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b_%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b_%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость компании в долгосрочном периоде является основой для принятия управленческих решений. Изменение стоимости компании, прежде всего, оказывает влияние на решения, принимаемые собственниками. Управление стоимостью компании с целью ее увеличения в долгосрочном периоде позволяет в максимальной степени учесть интересы собственников и определить стратегические направления развития. Процесс управления стоимостью компании основан на доходном подходе к оценке. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b_%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8_%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление финансами компании в условиях кризиса.</title>
		<link>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8_%d0%b2_%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0</link>
		<comments>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8_%d0%b2_%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шпаргалки по финансовому менеджменту]]></category>
		<category><![CDATA[денежные потоки]]></category>
		<category><![CDATA[Управление финансами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moishpori.ru/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Помимо выбора организационно-правовой формы существенное влияние на характер финансовой деятельности оказывает наличие финансовых и иных проблем в хозяйственной деятельности. Кризисное состояние предполагает необходимость принятия нетрадиционных мер с целью стабилизации деятельности организации. Правильное использование имеющихся средств и возможность привлечения дополнительных способствуют выходу из кризиса. Кризисное состояние характеризуется неудовлетворительным значением целого ряда показателей: финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moishpori.ru/finansoviy_menedzhment/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8_%d0%b2_%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

